Berikut ini daftar harga Toyota AVANZA, AGYA, KIJANG INNOVA, FORTUNER, ETIOS, YARIS, RUSH, NAV 1, ALPHARD, CAMRY, DYNA TRUCK dan lainnya :
Harga Kijang Innova
| Type | Harga |
| New G A/T Diesel | Rp. 297.300.000,00 |
| New V M/T Diesel | Rp. 321.050.000,00 |
| New V A/T Diesel | Rp. 334.550.000,00 |
| New J M/T Gasoline | Rp. 221.950.000,00 |
| New E M/T Gasoline | Rp. 248.200.000,00 |
| New E A/T Gasoline | Rp. 261.200.000,00 |
| New G M/T Gasoline | Rp. 268.700.000,00 |
| New G A/T Gasoline | Rp. 282.200.000,00 |
| New G M/T Luxury Gasoline | Rp. 279.000.000,00 |
| New G A/T Luxury Gasoline | Rp. 292.500.000,00 |
| New V M/T Gasoline | Rp. 305.350.000,00 |
| New V A/T Gasoline | Rp. 318.850.000,00 |
| New V M/T Luxury Gasoline | Rp. 314.900.000,00 |
| New V A/T Luxury Gasoline | Rp. 328.400.000,00 |
| New E M/T Diesel | Rp. 264.600.000,00 |
| New G M/T Diesel | Rp. 283.800.000,00 |
Harga Rush
| Type | Harga |
| 1.5 TRD SPORTIVO A/T | Rp. 239.450.000,00 |
| 1.5 TRD SPORTIVO M/T | Rp. 227.550.000,00 |
| 1.5 G A/T | Rp. 225.100.000,00 |
| 1.5 G M/T | Rp. 215.100.000,00 |
Harga Fortuner
| Type | Harga |
| New Fortuner 2.7 V A/T | Rp. 515.400.000,00 |
| New Fortuner 2.7 G Lux A/T | Rp. 467.050.000,00 |
| New Fortuner 2.5 G A/T | Rp. 419.700.000,00 |
| New Fortuner 2.5 G M/T | Rp. 409.600.000,00 |
| NEW FORTUNER 2.5 G A/T TRD DIESEL | Rp. 450.200.000,00 |
| NEW FORTUNER 2.5 G M/T TRD DIESEL | Rp. 440.100.000,00 |
| NEW FORTUNER 2.7 G A/T LUX TRD BENSIN | Rp. 496.000.000,00 |
| New Fortuner 2.5 G A/T 4x4 Diesel | Rp. 480.000.000,00 |
Harga Agya
| Type | Harga |
| Agya E A/T | Rp. 113.800.000,00 |
| Agya TRD S M/T | Rp. 114.650.000,00 |
| Agya G A/T | Rp. 119.950.000,00 |
| Agya TRD S A/T | Rp. 124.450.000,00 |
| Agya G M/T | Rp. 110.150.000,00 |
| Agya E M/T | Rp. 103.200.000,00 |
Harga Yaris
| Type | Harga |
| E M/T | Rp. 219.200.000,00 |
| E A/T | Rp. 229.000.000,00 |
| G M/T | Rp. 227.200.000,00 |
| G A/T | Rp. 237.000.000,00 |
| TRD S M/T | Rp. 245.400.000,00 |
| TRD S A/T | Rp. 256.100.000,00 |
Harga Alphard
| Type | Harga |
| New 2.4X | Rp. 750.950.000,00 |
| New 2.4G | Rp. 895.500.000,00 |
| New 3.5V | Rp. 1.305.400.000,00 |
Harga Avanza
| Type | Harga |
| All New 1.5 G M/T | Rp. 187.100.000,00 |
| All New 1.3 G A/T | Rp. 190.800.000,00 |
| All New 1.3 G M/T | Rp. 180.100.000,00 |
| All New 1.3 E A/T | Rp. 174.700.000,00 |
| All New 1.3 E M/T | Rp. 164.150.000,00 |
| 1.3 G M/T Luxury | Rp. 185.600.000,00 |
| 1.3 G A/T Luxury | Rp. 196.300.000,00 |
| 1.5 G M/T Luxury | Rp. 192.600.000,00 |
Harga Avanza Veloz
| Type | Harga |
| Veloz 1.5 A/T | Rp. 204.700.000,00 |
| Veloz 1.5 M/T | Rp. 193.200.000,00 |
| Veloz 1,5 M/T Luxury | Rp. 199.200.000,00 |
| Veloz 1,5 A/T Luxury | Rp. 210.700.000,00 |
Harga Camry
| Type | Harga |
| All New Camry 2.5G | Rp. 521.400.000,00 |
| All New Camry 2.5V | Rp. 549.600.000,00 |
Harga Etios
| Type | Harga |
| Etios Type G M/T | Rp. 165.700.000,00 |
| Etios Type E M/T | Rp. 153.900.000,00 |
| Etios Type JX M/T | Rp. 140.800.000,00 |
Harga Vios
| Type | Harga |
| 1.5 E A/T | Rp. 264.650.000,00 |
| 1.5 E M/T | Rp. 255.150.000,00 |
| 1.5 G A/T | Rp. 285.350.000,00 |
| 1.5 G M/T | Rp. 272.750.000,00 |
Harga Nav1
| Type | Harga |
| G A/T | Rp. 386.650.000,00 |
| V Limited A/T | Rp. 406.000.000,00 |
Harga Camry Hybrid
| Type | Harga |
| All New Camry 2.5 Hybrid | Rp. 709.500.000,00 |
Harga Corolla Altis
| Type | Harga |
| All New 1.8 G M/T | Rp. 381.000.000,00 |
| All New 1.8 V A/T | Rp. 416.000.000,00 |
Harga Land Cruiser
| Type | Harga |
| LC 200 Full Spec | Rp. 1.926.800.000,00 |
| LC 200 Standard Spec | Rp. 1.564.400.000,00 |
Harga FT86
| Type | Harga |
| 86 TRD A/T | Rp. 698.700.000,00 |
| 86 AERO A/T | Rp. 688.200.000,00 |
| 86 A/T | Rp. 672.700.000,00 |
| 86 M/T | Rp. 665.200.000,00 |
Harga Hiace
| Type | Harga |
| High Grade Commuter | Rp. 420.000.000,00 |
| High Grade | Rp. 384.600.000,00 |
Harga Dyna
| Type | Harga |
| 130 PS HT High Gear Power Steering with Off Road Package | Rp. 286.450.000,00 |
| Dyna 6 R Bus Chasis 110 PS FT Power Steering | Rp. 240.950.000,00 |
| 110 PS ST | Rp. 223.450.000,00 |
| 110 PS FT | Rp. 245.850.000,00 |
| 110 PS ET | Rp. 252.200.000,00 |
| 130 PS XT | Rp. 267.550.000,00 |
| 130 PS HT STD Gear Pwr Str | Rp. 277.550.000,00 |
| 130 PS XT Pwr Str | Rp. 273.550.000,00 |
| 110 PS ET Pwr Str | Rp. 258.200.000,00 |
| Bus Chasis 110 PS ST Power Steering | Rp. 229.550.000,00 |
| 110 PS FT Pwr Str | Rp. 251.850.000,00 |
| 130 PS HT STD Gear | Rp. 271.550.000,00 |
| 130 PS HT High Gear | Rp. 272.050.000,00 |
| 110 PS ET Power Steering with Heavy Duty Package | Rp. 260.300.000,00 |
| 110 PS ET Power Steering with Off Road Package | Rp. 266.600.000,00 |
| 130 PS XT Long Wheel Base Power Steering | Rp. 282.650.000,00 |
| 130 PS HT STD Gear Power Steering with Heavy Duty Package | Rp. 279.650.000,00 |
| 130 PS HT STD Gear Power Steering with Off Road Package | Rp. 285.950.000,00 |
| 110 PS ST Long Wheel Base Power Steering | Rp. 237.950.000,00 |
| Chasis 110 PS ST Power Steering | Rp. 229.450.000,00 |
| 130 PS HT High Gear Power Steering with Heavy Duty Package |
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori harga baru /
Toyota
dengan judul Price List : Harga Mobil Toyota Bulan Desember 2014. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL https://harga2mobil.blogspot.com/2014/12/price-list-harga-toyota-bulan-desember.html. Terima kasih!
Ditulis oleh:
Unknown - Senin, 01 Desember 2014
Belum ada komentar untuk "Price List : Harga Mobil Toyota Bulan Desember 2014"
Posting Komentar